Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ME ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
Βρέθηκαν 49:
Renault Clio 1.5 DCI*ENERGY INTENS*FULL*
Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 122 km |
Χρονολογία: | 7/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12990 €
Lancia Musa AUTOMATIC/PANORAMA/CLIMA

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 158000 km |
Χρονολογία: | 4/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
4990 €
Ford Focus TITANIUM/NAVI/CLIMA/EURO6

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 126000 km |
Χρονολογία: | 8/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
12980 €
Renault Captur INTENS/NAVI/KAMERA/EURO6

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 87000 km |
Χρονολογία: | 5/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
15790 €
Seat Ibiza 1.2 TSI*ΕΛΛΗΝΙΚΟ*

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 240000 km |
Χρονολογία: | 7/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
5990 €
Renault Clio DYNAMIC*110PS*NAVI*KAMERA*6TAX

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 99000 km |
Χρονολογία: | 7/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
13790 €
Toyota Yaris 1.4 DIESEL*EURO 6*FULL*

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 125000 km |
Χρονολογία: | 11/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Καφέ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
13490 €
Mercedes-Benz E 200 1.8 AVANTGARDE*AUTOMATIC*

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 69900 km |
Χρονολογία: | 3/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |

Τιμή:
13490 €
Fiat Punto Evo 1.3 EVO MULTIJET

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 184000 km |
Χρονολογία: | 7/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
6700 €
Renault Captur DYNAMIC/110HP/NAVI/CLIMA/EURO6

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 75950 km |
Χρονολογία: | 1/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
15950 €
Toyota Yaris NAVI/KAMERA/CRUISE-CONTROL/EU6

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 134900 km |
Χρονολογία: | 10/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11990 €
Renault Clio DYNAMIC/90HP/NAVI/CLIMA

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 99000 km |
Χρονολογία: | 1/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
9980 €
Renault Kadjar NAVI/CLIMA/KAMERA/131PS

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 131 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 123000 km |
Χρονολογία: | 1/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
17990 €
Mercedes-Benz C 180 1.8 BENZINA*ΣΗΜΑ 2022*ΔΕΡΜΑ*

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 240000 km |
Χρονολογία: | 11/1995 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |

Τιμή:
2990 €
Smart Brabus PRIME/NAVI/KAMERA/PANORAMA/EU6

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 71 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 63000 km |
Χρονολογία: | 9/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 3 |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
12690 €
Peugeot 307 307 CC

Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 169000 km |
Χρονολογία: | 4/2004 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 2 |

Τιμή:
3490 €
Renault Captur 1.5 DCI* INTENS*AUTOMATIC*

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 101500 km |
Χρονολογία: | 11/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
16900 €
Nissan Qashqai TEKNA+PLUS AUTOMATIC

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 131 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 78500 km |
Χρονολογία: | 4/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
28990 €
Mazda Cx-3 SKYACTIV-D/NAVI/BOSE/KAMERA

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 98200 km |
Χρονολογία: | 10/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο σκούρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
17980 €
Subaru Outback ΕΛΛΗΝ.ΑΝΤΙΠΡΩΣ/AUTOMATIC

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 245 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 118000 km |
Χρονολογία: | 9/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
7990 €